Popis
Mascom MC4300HDCI SMART HD satelitní přijímač
|
|
|
CI + vstup pro dekodéry | ANO pro Skylink, Freesat, DiGi a ostatní | |
---|---|---|
Příjem HD vysílání | Ano | |
Výstupní rozlišení obrazu HDMI | FullHD (až 1920x1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i) | |
DVB-S (MPEG2+MPEG4) | Ano | |
DVB-S2 (MPEG2+MPEG4) | Ano | |
FastScan instalace | Ano automatická instalace Skylink, Freesat, DiGi | |
FastScan aktualizace programů | Ano automatická aktualizace pro Skylink, Freesat, DiGi | |
USB PVR (nahrávání) | Ano (USB FLASH i HDD), napájení HDD z USB 5VDC | |
USB MediaPlayer | Ano | |
Timer pro nahrávání v nepřítomnosti | Ano s přímým zadáním z EPG | |
HbbTV (iVysílání ČT, Prima, ...) | Ano | |
SMART TV | Ano | |
Internetový prohlížeč | Otevřený prohlížeč Opera software | |
Sociální síť Facebook | Ano | |
YouTube, Google, ... | Ano | |
Připojení na internet | LAN | |
WiFi připojení | Je možné po dokoupení adaptéru N300 | |
Automatické vyhledání programů | Ano | |
Ruční vyhledávání programů | Ano | |
Ovládání příjmu z více družic | Ano DiSEqC 1.0 (A/B/C/D), 1.2 kompatibilní | |
Ovládání motorové antény | Ne | |
Typ vstupu pro dekodér | CI / CI+ | |
České a slovenské OSD menu | Ano | |
Česká a slovenská diakritika (EPG+Teletext) | Ano | |
Rodičovský zámek na programy | Ano (nastavení přístupu k pořadu dle věku) | |
Rodičovský zámek na nahrávání / přehrávání | Ano (nastavení přístupu k nahrávce dle věku) | |
Zámek na vstup do OSD menu a ladění | Ano | |
Podpora multijazyčných verzí zvukového doprovodu | Ano | |
Podpora multijazyčných verzí DVB titulků | Ano | |
Editace seznamu programů - funkce | Ano ve favoritních seznamech - Přesun/Vymazání/Přejmenování | |
Čelní displej | Ano, 4. místný LED numerický displej | |
Ovládací tlačítka na čelním panelu | Hlasitost, přepínání programů, vypínač | |
Video | HDMI (1920x1080p), PAL RGB/CVBS | |
Video výstupy | HDMI, SCART | |
Audio | Dolby Digital (AC3) kompatibilní, Stereo | |
Audio výstupy | Digitální optický (Dolby Digital Bitstream) | |
USB Videorekordér | Ano | |
Nahrávání na USB FLASH i HDD (napájení) | Ano, napájení HDD z USB 5V DC, 0.5A max. | |
Nahrává / přehrává v originální kvalitě vysílání | Ano, FullHD 1920x1080p max. | |
Nahrávání s okamžitým startem nahrávky | Ano | |
Nahrávání v nepřítomnosti | Ano - Timer s přímým zadáním pořadu z EPG | |
Přehrávání nahrávek - funkce | Zrychlené / zpomalené přehrávání | |
Timeshift - sledování s časovým posunem | Ano | |
Media Player | Ano | |
Počet vstupních tunerů | 1 | |
MPEG2, MPEG4 H.264/AVC, QPSK, 8PSK | Ano | |
Vstupní kmitočtový rozsah | 950 - 2150 MHz | |
Vstupní úroveň | 42-82 dBmV | |
Vysokofrekvenční impedance | 75 ohm | |
Mezifrekvenční šířka pásma | 55 MHz/8MHz (pod 5 Msysm/s) | |
Napájení LNB konvertoru | 13/18 V, 14/19 V stejnosměrné napětí +-5%, max 0,5A | |
Přepínací signál pásma LNB konvertoru | 22+-2kHz, 0,6Vpp+-0,2Vpp | |
Demodulace | DVBS/S2, QPSK, 8PSK | |
Přenosová rychlost | 1 - 45 Msym/s SCPC, MCPC | |
Napájení LNB | 13/18VDC, 14/19VDC, 0.5A max. | |
Mezifrekvenční vstup od LNB konvertoru | Typ F, IEC 169-24 | |
Mezifrekvenční loop-through výstup | Ne | |
HDMI | 1x HDMI | |
HD Komponentní video | Ne | |
Digitální audio výstup | Optický S/PDIF (AC3) | |
Video | HDMI, SCART | |
USB 2.0 | 2x Typ A, 5VDC, celkem 0.6A max | |
Ethernet LAN | Ano | |
A/V SD výstup Scart | Ano | |
Aktualizace SW - přijímač | USB | |
Vstupní napětí | 90 - 240 VAC, 50Hz | |
Vstup pro napájení DC 12V IN | Ne | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 27W max. | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | méně než 1W | |
Šířka (cm) | 23,5 | |
Výška (cm) | 4,5 | |
Hloubka (cm) | 19 | |
Váha (kg) | 1,50 | |
Barva - povrchová úprava | Černá | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
Záruční doba (měsíce) | 24 |
Podobné produkty Mascom MC2350HD-IR, Mascom MC280HD-IR
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář