Popis
MASCOM MC750T2HD DVB-T2 přijímač
- DVB-T2 HEVC H.265, USB nahrávání + Multimedia přehrávač.
- LAN ETHERNET, aplikace RSS, Počasí, Google mapy, přehrávání z úložiště v domácí síti (DLNA).
- Výstup HDMI i SCART. Čelní displej, po vypnutí zobrazuje hodiny. Elegantní design, kvalitní provedení.
Příjem DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
---|---|---|
Příjem televizního i rozhlasového vysílání | Ano | |
Příjem SD i HD vysílání | Ano | |
Výstupní rozlišení obrazu HDMI | FullHD 1920x1080p | |
Výstup SCART | Ano 1x SCART (RGB, CVBS) | |
Timer pro nahrávání v nepřítomnosti | Ano s přímým zadáním z EPG | |
Loop Out tuner s výstupem pro TV | Ano - průchozí i ve StandBy |
|
Automatické vyhledání programů | Ano | |
USB PVR (nahrávání) | Ano (USB FLASH i HDD), napájení HDD z USB 5VDC | |
Přehrávání AV z domácího úložiště | Ano (po připojení k domácí síti (LAN ETHERNET RJ45) | |
Přípojení k internetové síti | Ano, aplikace pro RSS, počasí, Google mapy | |
Automatické i ruční vyhledávání programů | Ano | |
Samostatný seznam předvoleb pro TV | Ano | |
Samostatný seznam předvoleb pro RADIO | Ano | |
Editace seznamu programů - funkce | Přesunutí / Vymazání / Zamknutí / Přejmenování / Favoritní | |
České a slovenské OSD menu | Ano, kompletní pro všechny funkce přijímače | |
Česká a slovenská diakritika (EPG+Teletext) | Ano | |
Rodičovský zámek na programy | Ano | |
Zámek na vstup do OSD menu a ladění | Ano (numerické heslo) | |
Podpora multijazyčných verzí zvukového doprovodu | Ano | |
Podpora multijazyčných verzí DVB titulků | Ano | |
Popdpora pro neslyšící | Ano (titulky pro neslyšící) | |
Popdpora pro nevidomé | Ano (funkce audiopopis) | |
Čelní displej | Ano | |
Ovládací tlačítka na čelním panelu | Ano | |
Video | PAL RGB/CVBS | |
Video výstupy | HDMI, SCART | |
Formáty obrazu | 4:3 / 16:9 / AUTO | |
Audio | Stereo / Mono | |
Audio výstupy | Digitální z HDMI, analogový ze Scart konektoru | |
USB Videorekordér | Ano | |
Nahrávání na USB FLASH i HDD (napájení) | Ano, napájení HDD z USB 5V DC, 0.5A max. | |
Nahrává / přehrává v originální kvalitě vysílání | Ano | |
Nahrávání s okamžitým startem nahrávky | Ano | |
Nahrávání v nepřítomnosti | Ano - Timer s přímým zadáním pořadu z EPG | |
Přehrávání nahrávek - funkce |
Zrychlené / zpomalené přehrávání, stop, skok po časové ose | |
Timeshift - sledování s časovým posunem | Ano | |
Media Player | Ano (Foto, Film, Hudba) z USB | |
Počet vstupních tunerů | 1 | |
DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
DVB-T/T2 MPEG2 | Ano | |
DVB-T/T2 MPEG4 | Ano | |
Vstupní kmitočtový rozsah | VHF+UHF | |
Vstupní úroveň VF signálu | 25-65 dBmV | |
Vysokofrekvenční impedance | 75 ohm | |
Šířka pásma | 7 / 8 MHz | |
Napájení antény | 5V max., 120mA max. | |
Přenosová rychlost | 1 - 45 Msym/s SCPC, MCPC | |
Rychlost vstupních dat | 15Mbit/s max. | |
Anténní vstup | Typ IEC 169-24 | |
Loop out výstup |
Typ IEC 169-24, průchozí ve StandBy pro zapojení TV | |
HDMI | Ano | |
LAN | Ano LAN ETHERNET RJ45 | |
Video | SCART | |
Audio | SCART | |
USB 2.0 | 1x Typ A, 5VDC, 0.5 Amax | |
A/V SD výstup Scart | 1x | |
Aktualizace SW - přijímač | USB nebo pomocí aplikace z www.mascom.cz | |
Vstupní napětí | 240 VAC, 50Hz | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 6W |
|
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | méně než 1W | |
Šířka (cm) | 16,5 | |
Výška (cm) | 3 | |
Hloubka (cm) | 11 | |
Váha (kg) | 0,28 | |
Barva - povrchová úprava | Černý klavírní lak (Piano Black) | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
Návod | ||
Záruční doba (měsíce) | 24 |
Mascom MC750T2 HD rozbalení
Přidat komentář
Dobrý den, prosím o informaci v jakém formátu jsou soubory nahrávány? Jde mi o to, zda je možné pak nahraný soubor/video přehrát na PC.. Děkuji V. M.