Popis
Finlux 32FFC5760 - ULTRATENKÁ, FHD, SAT, WIFI
se satelitním tunerem DVB-S2 s funkcí FastScan pro rychlé nalazení a seřazení programů platformy Skylink, dále tunerem pro příjem digitálního pozemního vysílání v normě DVB-T2 s podporou nejnovějšího kodeku H.265 HEVC a také tunerem pro kabelový příjem DVB-C.
• Úhlopříčka 32“(82cm) Widescreen 16:9, s podporou FULL HD rozlišení 1920 x 1080.
• Ultratenký E-LED design IPS panel 300 Hz FMX
• Integrovaná Wi-Fi pro bezdrátový příjem internetu.
• Podpora ovládání přes mobil a tablet(iOS a Android).
• Funkce USB PVR pro nahrávání na USB/HDD, podpora USB MediaPlayer MP3/FILM/JPG.
• 2x HDMI, 1x USB 2.0, CI+ slot kompatibilní pro Skylink ready moduly, pro CI+ DVB/C moduly.
Digitální pozemní příjem DVB-T/T2
Televizor má certifikaci "DVB-T2 ověřeno", tudíž garantuje plnou fukčnost a bezproblémový příjem vysílání DVB-T2 H.265 HEVC v České Republice.
|
|
|
Úhlopříčka (") | 32 | |
---|---|---|
Úhlopříčka (cm) | 82 | |
Rozlišení | Full HD (1920x1080) | |
Zpracování obrazu (Hz) | 300 Hz FMX | |
Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
Svítivost (cd/m2) | 550 | |
DVB-T2 HEVC (H265) | Ano | |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano | |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ano | |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano | |
Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano | |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
DVD/CD přehrávač | Ne | |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Timer | Ano | |
EPG | Ano | |
Teletext | Ano | |
Stránková paměť teletextu | 1000 | |
CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
České a slovenské menu | Ano | |
Zvuk | Stereo | |
Nicam Stereo | ||
Dolby Digital Plus |
||
Hudební výkon (W) | 2x8 | |
Počet reproduktorů | 2 | |
HbbTV (iVysílání ČT, Stream, O2TV Free, ...) | Ano | |
SMART TV | Ano | |
Internetový prohlížeč | Otevřený prohlížeč Opera software | |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
YouTube, Google, NETFLIX, ... |
Ano | |
DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN | |
WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano (Smartphone/Tablet Android, iOS) | |
FollowMe TV (Stream TV vysílání) |
Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) | |
WEB Portal | Ano (Finlux portal) | |
SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes | |
HDMI 1.4 | 2 | |
SCART (RGB) | 0 | |
Komponentní video vstup | Ano přes VGA | |
AV vstup | Ano 3 RCA ( video, levý a pravý audiokanál) | |
USB | 1 | |
Výstup pro sluchátka | Ano | |
Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) | |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
CI-Slot | CI+ (Skylink, Freesat,UPC, Digi kompatibilní) | |
Subwoofer výstup (line-out) | Ne | |
LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
Úroveň hotelového režimu | DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou | |
Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru | |
Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
Energetická třída | A+ | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 31 | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
Šířka (cm) | 74 | |
Výška (cm) | 49 | |
Hloubka (cm) | 19 | |
Rozteč nožiček (cm) | ||
Váha (kg) | 6 | |
Rozměry bez podstavce (cm) | 74x44x3 | |
VESA uchycení TV | M4, 200 x 100 | |
Barva | Černá | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
Návod | ||
Záruční doba (měsíce) | 24 | |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson |
|
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |
Podobné produkty Finlux TV32FHB4120 - T2, Finlux TV32FHC4660 -T2 SAT, Finlux TV32FHC5660 - T2 SAT WIFI
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.