Popis
Finlux 32FHC5660 - T2 SAT WIFI HD READY SMART televizor s Direct LED panelem
TV je vybaven satelitním tunerem DVB-S2 s funkcí FastScan pro rychlé nalazení a seřazení programů platformy Skylink, dále tunerem pro příjem digitálního pozemního vysílání v normě DVB-T2 s podporou nejnovějšího kodeku H.265 HEVC a také tunerem pro kabelový příjem DVB-C.
Podpora ovládání přes mobil a tablet(iOS a Android), funkce USB PVR pro nahrávání na USB/HDD, podpora USB MediaPlayeru MP3/FILM/JPG. Disponuje 3x HDMI, 2x USB a také CI+ slotem kompatibilním pro Skylink ready moduly, Digi, CI+ DVB/C moduly, aj. Integrovaná Wi-Fi 2,4/5GHz pro bezdrátový příjem internetu.
Televizor nese označení SMART TV a po připojení k internetu, pomocí LAN kabelu nebo díky zabudované Wi-Fi 2,4/5GHz bezdrátově, vám otevře spoustu zajímavých aplikací jako je třeba videoportál YouTube nebo Netflix.
Digitální pozemní příjem DVB-T/T2
Televizor má certifikaci "DVB-T2 ověřeno", tudíž garantuje plnou fukčnost a bezproblémový příjem vysílání DVB-T2 H.265 HEVC v České Republice.
- 32"(82cm) Direct LED, HD 100HzFMX
- DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD
- DVB S2, FastScan, USB Instalace
- DVB T2 HEVC (H265)
- HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN
- USB PVR+MediaPlayer
- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti
- Hotelový mód
Finlux TV32FHC5660 - T2 SAT WIFI
|
|
|
Úhlopříčka (") | 32 | |
---|---|---|
Úhlopříčka (cm) | 82 | |
Rozlišení | HD Ready (1366x768) | |
Zpracování obrazu (Hz) | 100 Hz FMX | |
Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
Svítivost (cd/m2) | 550 | |
DVB-T2 HEVC (H265) | Ano | |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano | |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
DVD/CD přehrávač | Ne | |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Timer | Ano | |
EPG | Ano | |
Teletext | Ano | |
Stránková paměť teletextu | 1000 | |
CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
České a slovenské menu | Ano | |
Zvuk | Stereo | |
Nicam Stereo | ||
Dolby Digital Plus |
||
Hudební výkon (W) | 2x8 | |
Počet reproduktorů | 2 | |
HbbTV (iVysílání ČT, Stream, O2TV Free, ...) | Ano | |
SMART TV | Ano | |
Internetový prohlížeč | Otevřený prohlížeč Opera software | |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
YouTube, Google, NETFLIX, ... |
Ano | |
DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN | |
WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano (Smartphone/Tablet Android, iOS) | |
FollowMe TV (Stream TV vysílání) |
Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) | |
WEB Portal | Ano (Finlux portal) | |
SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes | |
HDMI 1.4 | 2 | |
SCART (RGB) | 1 | |
Komponentní video vstup | Ano přes VGA | |
CINCH audio/video vstupy | Ano | |
USB | 1 | |
Výstup pro sluchátka | Ano | |
Digitální audio výstup | Ano (Optický) | |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
CI-Slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
Subwoofer výstup (line-out) | Ne | |
LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
Energetická třída | A+ | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 31 | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
Šířka (cm) | 73 | |
Výška (cm) | 48 | |
Hloubka (cm) | 19 | |
Rozteč nožiček (cm) | ||
Váha (kg) | 5,6 | |
Rozměry bez podstavce (cm) | 73x43,5x9 | |
VESA uchycení TV | M4, 200 x 100 | |
Barva | Černá | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
Návod | ||
Záruční doba (měsíce) | 24 | |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson |
|
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |
Podobné produkty Finlux TV32FWB5660 - T2 SAT SMART WIFI BÍLÁ, Finlux TV32FWC5760 - ULTRATENKÁ, Finlux TV39FFB5161- T2 SAT SMART
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.