Popis
IP kamera HIKVISION DS-2CD2387G2-L (2.8mm) (C) ColorVu
| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Produktová řada IP | ColorVu | Provedení IP | Dome ball kamery |
| Počet megapixelů | 4K 8 megapixelů | Vnitřní / Venkovní | Venkovní provedení |
| Délka přísvitu max. | 30 metrů (bílé světlo) | Objektiv | 2,8 mm |
| Typ objektivu | monofokální | WDR | 130dB reálné |
| Citlivost | vysoká | Napájení | PoE / DC12V |
| WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje | Antivandal krytí | Ne |
| Maximální rozlišení | 3840 x 2160 | Maximální počet snímků | 3840 x 2160 @ 25fps |
| Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | Multistreaming počet | 3 streamy |
| Velikost zoomu | Není motor zoom | Horizontální úhel max. | 100° |
| Snímač | 1/1,2“ CMOS | Režim Den/Noc | Nepodporuje |
| Interní úložiště | MicroSD slot max.256GB | Video analýza | Ano |
| Alarmy In / Out | Neobsahuje | Audio In / Out | Neobsahuje |
| Auto(Smart) Tracking | Ne | RS-485 ovládání | Nepodporuje |
| Video výstup | Nepodporuje | Spotřeba | 5-10 Watt |
| Typ PoE | PoE | Provozní teplota | -30° až +60° C |
| Stupeň krytí IP | IP67 | Stupeň krytí IK | Nepodporuje |
Klíčové vlastnosti
- Rozlišení 8 Mpix (3840 × 2160) při 25sn/s
- Smart FSI technologie - kvalitní barevný obraz i za snížených světelných podmínek
- Skvělá světelnost objektivu F1.0
- Venkovní IP67 provedení
- WDR 130dB - Dvojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika obrazu
- Barevný obraz 24h - Viditelný bílý přísvit do vzdálenosti 30m
- Podpora nových rozdílových kompresí - H.265+, H.265, H.264+, H264
- Video analytické funkce podporované již v kameře
- Detekce překročení čáry - Překročení předdefinované virtuální čáry
- Detekce narušení - Vstup a výstup ze předdefinované virtuální oblasti
- Detekce zmizení objektu - Objekty odstraněné z předdefinované oblasti, například zmizelé obrazy
- Detekce zapomenutého zavazadla - Objekty objevené v předdefinované oblasti, jako jsou zavazadla, peněženka, nebezpečné objekty
- Detekce obličeje - Pokud se v obraze objeví lidská tvář, spustí se návazné funkce propojení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
