Popis
HDK3PRO Infra teploměr tělesné teploty s alarmovým výstupem
| Technologie měření teploty | Infračervený senzor, bezkontaktní měření |
| Metoda měření | Snímač vzdálenosti |
| Měrná jednotka teploty | Volitelná ℃/℉ |
| Přesnost měření | ±0.2 v rozsahu 34~45℃ |
| Měřící vzdálenost | 5 ~ 10 cm |
| Displej | 2.8“ LCD displej |
| Klávesnice | ANO, tři uživatelské tlačítka |
| Napájení | USB-microUSB / 4 AA alkalické baterie (není součástí dodávky) |
| Doba odezvy měření | 0.5S |
| Pracovní režimy | Režim povrchu / režim těla / režim počítání |
| Rozsah režimu měření povrchové teploty | 10--50℃ |
| Rozsah režimu měření tělesné teploty | 35--42℃ |
| Provozní teplota | 10--40℃ |
| Zaznamenané údaje o naměřené teplotě | ANO |
| Alarmové funkce | Optický a zvukový alarm po dobu asi 10 sekund |
| Alarmový výstup | Podporuje alarm výstup (spínací a pulzní signál) |
| Uložení tělesné teploty | ANO |
| Měření teploty prostředí | ANO- průběžné měření |
| Nastavení hlasitosti | ANO (pět úrovní nastavení hlasitosti) |
| Podsvícení | ANO |
| Nastavení limitu alarmu | ANO, pomocí softwaru a nastavením na teploměru v menu přes LCD displej (rozsah 37–38 ℃) |
| Propojení s PC a SW | ANO |
| Hlasová syntéza | ANO |
| Automatické vypnutí | ANO |
| Nabíjení akumulátoru | NE |
| Venovní měření | Podpora (ne pod přímým světlem) |
| Váha | 303g |
| Rozměry | 170*115*140mm |
| Obsah balení | teploměr, kabel USB, šrouby, uživatelská příručka |
| Záruka | Dva roky |
| Certifikát | CE,FCC,RoSH,FDA,Patent na vzhled |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
