Popis
| Název parametru | Hodnota | Název parametru | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Kapacita výst. výkonu | 2000VA / 1600W |
Přednosti UPS
- Variabilní provedení 2 v 1 - do racku nebo tower
- Monitorovací SW součástí balení
- Široký rozsah napájecích napětí - (110-300) VAC
- Output power factor 0.8
Technické parametry
| Akumulátor | Ano, 4x 12V-9AH |
| Napájení vstup | 230V (110-300Vac) 1 fáze, 50-70Hz |
| Napájení výstup | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V AC +-1% 1 fáze, 50/60Hz |
| Účinnost | 80% |
| Doba přepnutí | do režimu batery modu 0s, do bypass modu 4ms |
| Kapacita | 2kVA (2000VA) / 1600W |
| Nabíjecí doba | cca 9 hod (na 90% kapacity) |
| Komunikační rozhraní | USB, RS232 |
| Zásuvky | Euro |
| Rozměry, Hmotnost | 410 x 438 x 88 mm, 19 kg |
| Provozní hodnoty | vlhkost : 20- 90%RH, teplota: 0 - 40°C |
| Obsah balení | UPS, CD, Návod, USB kabel, tower a rack držáky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
