| Úhlopříčka (") |  | 24 | 
| Úhlopříčka (cm) |  | 61 | 
| Rozlišení |  | HD Ready (1366x768) | 
| Typ podsvícení |  | Edge LED | 
| Zpracování obrazu (Hz) |  | 200 Hz FMX | 
| HDR (High Dynamic Range) |  | HDR10 + HLG (Hybrid Log Gama) | 
|  |  |  | 
| Virtual HDR (vyp/zap) |  | ANO | 
| Kontrastní poměr |  | 1000000:1 | 
| Svítivost (cd/m2) |  | 550 | 
|  |  |  | 
| DVB-T2 HEVC (H265) |  | Ano | 
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) |  | Ano | 
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) |  | Ano | 
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) |  | Ano | 
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel |  | Ano | 
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) |  | Ne | 
| FASTSCAN instalace M7 Skylink |  | Ano Skylink a FreeSat | 
| Automat. aktualizace programů Skylink |  | Ano | 
| Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C |  | Ne | 
| Uživatelské seřazení předvoleb |  | Ano | 
| Nahrávání na USB/HDD |  | Ano ( i pro HEVC/H.265) | 
| Přehrávání multimédií z USB |  | Ano ( i pro HEVC/H.265) | 
| Timer |  | Ano | 
| EPG |  | Ano | 
| Teletext |  | Ano | 
| Stránková paměť teletextu |  | 1000 | 
| CEC, ARC |  | Ano | 
| České a slovenské menu |  | Ano | 
| Ovladač |  | IR + Bluetooth dálkový ovladač s mikrofonem | 
| Tlačítka pro přímý vstup k aplikacím 
 |  | Ano pro Google Play, Netflix, YouTube, Prime | 
|  |  |  | 
| Zvuk |  | Stereo | 
|  |  | Nicam Stereo | 
|  |  | Dolby Digital Plus 
 | 
| Hudební výkon (W) |  | 2x5 | 
| Počet reproduktorů |  | 2 | 
|  |  |  | 
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) |  | Ano HBB2.0 | 
| Operační systém |  | Android TV 11 | 
| Internetový prohlížeč |  | Ano | 
| Google Play |  | Ano, volné stažení a instalace aplikací z Google Play | 
| Oblíbené TV/VIDEO aplikace |  | O2TV i nová O2TV 2.0 , SledováníTV | 
|  |  | TELLY, SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid) | 
|  |  | VOYO, Prima Plus, LepšíTV | 
|  |  | Kuki, Antik, HBO GO, TV Seznam, Mall TV, 
 | 
|  |  | NETFLIX | 
|  |  | YouTube | 
|  |  | DisneyPlus | 
|  |  | Prime | 
|  |  | SkyShowTime | 
|  |  | EUROSPORT Player | 
|  |  | Apple TV | 
|  |  | Stovky dalších aplikací na Google Play | 
| IPTV aplikace |  | Ano z nabídky v Google Play | 
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) |  | Ano z nabídky v Google Play | 
| Vyhledávače Google, ... |  | Ano | 
| DLNA 1.5 |  | Ne | 
| Připojení na internet |  | WiFi interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz | 
|  |  |  | 
| Bluetooth |  | ANO BT3.0 | 
| Sdílení a zrcadlení obrazu |  | Ano vestavěný Chromecast | 
| Hlasový asistent |  | Google Assistant | 
|  |  |  | 
| HDMI 2.0 |  | 3 (HDMI ARC, HDMI CEC) | 
| SCART (RGB) |  | Ne | 
| Komponentní video vstup |  | Ano přes VGA | 
| 3AV CINCH audio/video vstupy |  | Ano | 
| USB |  | 2 | 
| Výstup pro sluchátka |  | Ano | 
| Digitální audio výstup |  | Ano (Koaxiální) | 
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) |  | Ano | 
| CI-Slot |  | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | 
| LAN |  | NE | 
| WiFi vestavěné |  | Ano | 
| Bluetooth |  | Ano | 
| Anténní vstup 
 |  | 1x IEC (75Ohm) | 
| Satelitní anténní vstup |  | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB 
 | 
|  |  |  | 
| Hotelový režim s ochranou přeladění |  | Ne | 
|  |  |  | 
| Energetická třída |  | E | 
| Spotřeba v běžném režimu (W) |  | 16 | 
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) |  | 0.5 | 
| Šířka (cm) |  | 56 | 
| Výška (cm) |  | 38 | 
| Hloubka (cm) |  | 14 | 
| Rozteč nožiček (cm) |  |  | 
| Šířka stojanu (cm) |  |  | 
| Váha (kg) se stojanem / bez stojanu |  | 3,2 | 
| Rozměry bez podstavce (cm) |  | 56x34x4 | 
| VESA uchycení TV |  | M4, 75x75 | 
|  |  |  | 
| Barva |  | Černá | 
| Standardně dodávané příslušenství |  | Dálkový ovladač | 
|  |  | Návod | 
|  |  | Adapter 230VAC/12VDC | 
|  |  | Upozornění 12VDC kabel do autozásuvky není součástí dodávky | 
|  |  |  | 
| Záruční doba (měsíce) |  | 24 | 
|  |  |  | 
| USB VIDEO SUPPORT |  | .MPG .MPEG .VOB .MKV 
 | 
|  |  | .MP4 /.M4A / .M4V .FLV 
 | 
|  |  | .3GP / .3GPP .TS / .TRP | 
|  |  | .M2TS .RMNVB / .RM .AVI | 
|  |  | .MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM | 
| USB VIDEO KODEK |  | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 | 
|  |  | H.264,Sorenson Spark, VC1 | 
|  |  | VP9/8, AV1 | 
| USB PICTURE SUPPORT |  | .JPG .JPEG .BMP .PNG | 
| USB AUDIO SUPPORT |  | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |