Popis
Finlux 32FHI4020 - T2
Obraz
| Úhlopříčka (") | 32 |
| Úhlopříčka (cm) | 82 |
| Rozlišení | HD Ready (1366x768) |
| Zpracování obrazu FMX (Hz) | 100 Hz FMX |
| HDR (High Dynamic Range) | Ne |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 |
| Svítivost (cd/m2) | 550 |
TV funkce
| DVB-T2 HEVC H.265 | Ano |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ne |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano |
| HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ne |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ne |
| FASTSCAN instalace | Ne |
| Automat. aktualizace programů | Ano |
| Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano |
| Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ne |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano |
| Favoritní seznamy předvoleb | Ano, lze vytvořit 3 seznamy oblíbených kanálů |
| DVD/CD přehrávač | Ne |
| Nahrávání na USB/HDD | Ne |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
| Timer | Ano |
| EPG | Ano |
| Teletext | Ano |
| Stránková paměť teletextu | 1000 |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano na konektoru HDMI |
| České a slovenské menu | Ano |
Zvuk
| Zvuk | Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital Plus (DD+) |
| Hudební výkon (W) | 12W |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Výstup na sluchátka | Ano |
| Možnosti sluchátkového výstupu | Pouze sluchátka, Linkový výstup pro připojení audiosystému |
| ARC (Audio Return Channel) | Ano (dostupné na konektoru HDMI2) |
Internetové funkce
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ne |
| SMART TV | Ne |
| Internetový prohlížeč | Ne |
| TV/VIDEO aplikace | Ne |
| WEB Portal s aplikacemi | Ne |
| IPTV aplikace | Ne |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ne |
| Vyhledávače Google, ... | Ne |
| DLNA 1.5 | Ne |
| Připojení na internet | Ne |
| Bluetooth | Ne |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ne |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ne |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ne |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ne |
| WAKE ON (LAN+WLAN) | Ne |
| Hlasový komunikační asistent | Ne |
USB videorekordér a přehrávač
| Nahrávání z TV tuneru na USB/HDD | Ne |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano (Filmy / Foto / Hudba) |
| Nahrávání v nepřítomnosti | Ne |
| Nastavení nahrávky z EPG | Ne |
| Zrychlené přehrávání | Ano |
| Podora titulků | Ano |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 /.M4A / .M4V .FLV .3GP / .3GPP .TS / .TRP .M2TS .RMNVB / .RM .AVI .MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 H.264, Sorenson Spark, VC1, VP9/8, AV1 |
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |
Konektory
| HDMI 1.4 | 2 (CEC, ARC) |
| SCART (RGB) | Ne |
| Komponentní video vstup | Ne |
| AV vstup | Ano AV Jack |
| USB | 1 |
| Výstup pro sluchátka | Ano |
| Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ne |
| CI slot | CI+ (UPC Cable kompatibilní) |
| LAN | Ne |
| Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) |
| Satelitní anténní vstup | Ne |
Hotelový režim
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano |
| Úroveň hotelového režimu | Základní |
| Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Ne |
| Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) |
| Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) |
| Budík | Ano (v hotelovém režimu) |
| Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) |
| Objem dat pro uvítací obrazovku | Ne |
Parametry
| Energetická třída | E |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 26 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 |
| Šířka (cm) | 73 |
| Výška (cm) | 48,5 |
| Hloubka (cm) | 19,5 |
| Rozteč nožiček (cm) | 66 |
| Šířka stojanu (cm) | -- |
| Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 5 / 4,5 kg |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 73 x 44 x 68 |
| VESA uchycení TV | M4, 75 x 75 |
| Barva | Černá |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač, Návod |
| Rozměry s obalem (ŠxVxH) (cm) | 78,5 x 52,5 x 13 |
| Váha s obalem (kg) | 5,9 |
| EAN | 8698902062602 |
| Záruční doba (měsíce) | 24 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
