Popis
Finlux 43FFF5660 - T2 SAT HBB TV SMART WIFI SKYLINK LIVE
|
|
|
| Úhlopříčka (") | 43 | |
| Úhlopříčka (cm) | 109 | |
| Rozlišení | Full HD (1920x1080) | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 200 Hz FMX | |
| HDR | Ano | |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 550 | |
| DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano | |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
| HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ano | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
| Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano | |
| Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| DVD/CD přehrávač | Ne | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Hlasový asistenční systém | ALEXA | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus |
||
| Hudební výkon (W) | 2x8 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ano (Červené tlačítko) | |
| SMART TV | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Otevřený internetový prohlížeč | |
| TV/VIDEO aplikace | SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid) | |
| LepšíTV | ||
| Sledování TV | ||
| Voyo | ||
| YouTube | ||
| NETFLIX | ||
| PRIME VIDEO Amazon | ||
| IPTV aplikace | Ano přehrávání M3U playlistů | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
| Vyhledávače Google, ... | Ano | |
| WEB Portal s aplikacemi | Ano | |
| DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
| Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN | |
| Bluetooth | Ne | |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano pro Smartphone/Tablet (Android) | |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) |
Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) | |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes | |
| WAKE ON (LAN+WLAN) | Ano pro Android zařízení, aplikace YouTube a Netflix |
|
| Hlasový komunikační asistent | ALEXA | |
| HDMI 1.4 | 2 | |
| SCART (RGB) | Ne | |
| Komponentní video vstup | Ano (přes VGA) | |
| AV vstup | Ano 3 RCA ( video, levý a pravý audiokanál) | |
| USB | 1 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano (Optika) | |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
| CI slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
| LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
| Anténní vstup |
1x IEC (75Ohm) | |
| Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB |
|
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
| Úroveň hotelového režimu | DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou | |
| Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru | |
| Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
| Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Objem dat pro uvítací obrazovku | 0.5MB | |
| Energetická třída | E | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 42 (kWh/1000h) | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
| Šířka (cm) | 97 | |
| Výška (cm) | 62 | |
| Hloubka (cm) | 24 | |
| Rozteč nožiček (cm) | ||
| Váha (kg) | 9,2 / 8,4 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 97X57X7 | |
| VESA uchycení TV | M4 100X100 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson |
|
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
